UPDATE DES EXP- UND ESP-ERHALTUNGSMECHANISMUS (VERSION 2.1.4)
Anpassungen im Vergleich zur vorherigen Version:
- Anpassung zur Vergrößerung des Levelunterschieds zwischen Charakterlevel und Monsterlevel. Konkret beginnt die Berechnung der EXP-Reduktionsrate, sobald das Charakterlevel 11 Level höher als das Monsterlevel ist.
- Anpassung zur deutlichen Erhöhung der Respawn-Geschwindigkeit der Monster im Vergleich zur aktuellen Version.
- Anpassung zur deutlichen Erhöhung der Erscheinungsrate von Gruppenmonstern, Gruppenanführern und Gruppenriesen beim Spielen in einer Gruppe.
Detaillierte Formel zur Erhöhung/Verringerung von EXP und ESP basierend auf dem Levelunterschied zwischen Charakterlevel und Monsterlevel nach dem Update.
FALL 1: Das Charakterlevel ist höher als das Monsterlevel. Die erhaltenen EXP und ESP werden gemäß der folgenden Formel reduziert:
Levelunterschied |
Reduzierung der EXP- und ESP-Rate | |||||
| Fall: Keine Gruppe | Fall: Gruppe mit 2 Personen | Fall: Gruppe mit 3 Personen | Fall: Gruppe mit 4 Personen | Fall: Gruppe mit 5 Personen | Fall: Gruppe mit 6 Personen | |
| 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | -15% | -16% | -17% | -18% | -19% | -20% |
| 12 | -30% | -32% | -34% | -36% | -38% | -40% |
| 13 | -45% | -48% | -51% | -54% | -57% | -60% |
| 14 | -60% | -64% | -68% | -72% | -76% | -80% |
| 15 | -75% | -80% | -85% | -90% | -95% | -99% |
| 16 | -90% | -96% | -99% | -99% | -99% | -99% |
| 17 und höher | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% |
FALL 2: Das Monsterlevel ist höher als das Charakterlevel. Die erhaltenen EXP und ESP werden gemäß der folgenden Formel erhöht (bleibt wie bei der vorherigen Anpassung):
Levelunterschied |
Erhöhung der EXP- und ESP-Rate | |||||
| Fall: Keine Gruppe | Fall: Gruppe mit 2 Personen | Fall: Gruppe mit 3 Personen | Fall: Gruppe mit 4 Personen | Fall: Gruppe mit 5 Personen | Fall: Gruppe mit 6 Personen | |
| 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| 2 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| 3 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
| 4 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% |
| 5 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 6 | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% |
| 7 | 21% | 29% | 37% | 45% | 53% | 61% |
| 8 | 24% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% |
| 9 | 27% | 39% | 51% | 63% | 75% | 87% |
| 10 | 30% | 44% | 58% | 72% | 86% | 100% |
| 11 | 27% | 39% | 51% | 63% | 75% | 87% |
| 12 | 24% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% |
| 13 | 21% | 29% | 37% | 45% | 53% | 61% |
| 14 | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% |
| 15 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 16 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% |
| 17 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
| 18 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| 19 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| 20 und höher | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hinweis:
- Der Koeffizient zur Erhöhung/Verringerung der EXP- und ESP-Rate basierend auf dem Levelunterschied im Gruppenmodus wird nur angewendet, wenn die Mitglieder den Gruppen-Punkteverteilungsmodus aktiviert haben und sich innerhalb der Punkteverteilungsreichweite befinden (200 Meter um den Standort des besiegten Monsters).